Инструкция для MindBox, SendPulse, Unisender, DashaMail, МойСклад. Механика выгружает контакты и события покупателей в платформу клиентских данных или сервис рассылок.
Работает в двух режимах одновременно:
- событийный — отправка при наступлении события (заказ создан, оплата получена, отгрузка, отмена…);
- плановый — синхронизация базы контактов по расписанию.
Шаг 1. Запустить мастер
Каталог проектов → «+ Добавить интеграцию». Шаги 1–2 — см. Мастер подключения.
Шаг 3А → категория marketing (CDP / рассылки).
Шаг 3Б → сервис: mindbox, sendpulse, unisender, dashamail или moisklad.
Шаг 2. Механики

| Механика | Обязательность | Что даёт |
|---|---|---|
| CDP / рассылки | Основная | Контакты и события покупателей |
| Остатки | Опционально | Сегментация по наличию товара |
| Цены | Опционально | Триггеры «снижение цены» |
| Каталог товаров | Опционально | Карточки товаров в письмах |
Шаг 3Г — ★ Рекомендуемые. Шаг 4 — реквизиты. Шаг 5 — «✓ Завершить и запустить».
Шаг 3. Настроить маркетинг
Рабочий стол проекта → строка «Маркетинг/CDP» → ⚙ Настройка.

Данные для передачи (профиль контакта)
Отметьте, какие поля контрагента выгружать: Email, телефон, ФИО / наименование, дата рождения, пол, город, ИНН, теги (из групп контрагентов), история заказов, суммы покупок (RFM).
Триггерные события (событийный режим)
| Событие | Код |
|---|---|
| Создание заказа | order_created |
| Факт оплаты | payment_received |
| Отгрузка заказа | order_shipped |
| Отмена заказа | order_cancelled |
| Выставлен счёт | invoice_created |
| Смена стадии CRM | deal_stage_changed |
Плановая синхронизация (цикл)
| Параметр | Назначение |
|---|---|
| Выполнять плановую синхронизацию | Включить регулярную выгрузку контактов |
| Время запуска | Время суток |
| Режим | full (вся база) или delta (только изменения) |
| Период дельты (дней) | Глубина для режима delta |
| Глубина истории (мес.) | За какой период выгружать историю заказов |
Бонусная программа (только MindBox)
| Параметр | Назначение |
|---|---|
| Применять бонусы CDP при создании заказа | Учитывать бонусный баланс |
| Реквизит для суммы бонусов | Куда записать сумму |
| Таймаут запроса баланса (сек) | Ограничение времени запроса |
Кнопки: «💾 Сохранить», «✗ Отмена», «🔄 Тест подключения».
Шаг 4. Рабочее место «Синхронизация контактов»
Рабочий стол → строка «Маркетинг/CDP» → ▶ Рабочее место.

| Элемент | Назначение |
|---|---|
| Последний цикл / Передано | Итоги последнего запуска |
| ▶ Запустить цикл сейчас | Полная синхронизация немедленно |
| 📤 Выгрузить выбранных | Отправить только отмеченные контакты |
| 🔄 Обновить | Перечитать таблицу |
| Режим | full / delta |
| Период дельты (дней) | Глубина дельты |
Фильтр контрагентов: группа, тип, email, активность.
Статистика: «СтатВсего» (всего контактов), «СтатEmail» (с заполненным email), «СтатСЗаказами» (с историей заказов).
Таблица: №, контрагент, email, количество заказов, статус.
Постраничный вывод: строка «Показано: 200 из 506», кнопки «◀ Пред.» / «След. ▶» и выбор страницы.
Обратите внимание на «СтатEmail». Если он равен нулю, выгружать в сервис рассылок нечего — сначала заполните email в карточках контрагентов 1С.
Шаг 5. Дополнительные механики
При подключённых опциональных механиках доступны отдельные экраны:
| Экран | Что показывает |
|---|---|
![]() | Выгрузка каталога товаров в CDP |
![]() | Выгрузка остатков для сегментации |
![]() | Выгрузка цен для ценовых триггеров |
Различия по конфигурациям 1С
| Конфигурация | Источник контактов |
|---|---|
| УТ 11 | Контрагенты |
| УНФ | Контрагенты |
| КА 2 / ERP | ⚠️ Партнёры; email берётся через основного контрагента. Организация обязательна |
| БП 3.0 | Контрагенты |
Частые проблемы
| Симптом | Решение |
|---|---|
| «СтатEmail» = 0 | В карточках контрагентов 1С не заполнен email — выгружать нечего |
| В таблице контрагенты «(без наименования)» | Записи без заполненного наименования. Проверьте карточки в 1С |
| Контакты не уходят | Нажмите «▶ Запустить цикл сейчас»; проверьте «Тест подключения» в настройке |
| Выгружается вся база каждый раз | Режим full. Переключите на delta и задайте период дельты |
| Триггерные события не приходят в CDP | Соответствующее событие не отмечено в блоке «Триггерные события». Также нужны работающие механики-источники (заказы, оплата) |
| Бонусы не применяются | Бонусная программа поддерживается только MindBox |
| Не работает выгрузка остатков / цен / каталога | Соответствующая опциональная механика не подключена на Шаге 3В |
| В КА 2 не находятся контакты | Источник — партнёры; проверьте, что у партнёра указан основной контрагент с email |


